期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3289548 | 07 | 小 | |||
3289547 | 05:17 | 7+8+7=22 | 14 | 大 | 对 |
3289546 | 05:14 | 4+3+0=07 | 06 | 小 | 对 |
3289545 | 05:10 | 8+2+9=19 | 09 | 小 | 错 |
3289544 | 05:07 | 8+8+1=17 | 18 | 大 | 对 |
3289543 | 05:03 | 9+7+0=16 | 09 | 小 | 错 |
3289542 | 05:00 | 3+8+4=15 | 17 | 大 | 对 |
3289541 | 04:56 | 9+2+0=11 | 21 | 大 | 错 |
3289540 | 04:53 | 0+9+7=16 | 14 | 大 | 对 |
3289539 | 04:49 | 2+3+6=11 | 20 | 大 | 错 |
3289538 | 04:46 | 2+7+8=17 | 11 | 小 | 错 |
3289537 | 04:42 | 2+4+8=14 | 16 | 大 | 对 |
3289536 | 04:39 | 2+8+4=14 | 19 | 大 | 对 |
3289535 | 04:35 | 6+9+8=23 | 13 | 小 | 错 |
3289534 | 04:32 | 1+4+4=09 | 22 | 大 | 错 |
3289533 | 04:28 | 6+1+9=16 | 10 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3289547 | 22 | 大 | 双 | ||
3289546 | 07 | 小 | 单 | ||
3289545 | 19 | 大 | 单 | ||
3289544 | 17 | 大 | 单 | ||
3289543 | 16 | 大 | 双 | ||
3289542 | 15 | 大 | 单 | ||
3289541 | 11 | 小 | 单 | ||
3289540 | 16 | 大 | 双 | ||
3289539 | 11 | 小 | 单 | ||
3289538 | 17 | 大 | 单 | ||
3289537 | 14 | 大 | 双 | ||
3289536 | 14 | 大 | 双 | ||
3289535 | 23 | 大 | 单 | ||
3289534 | 09 | 小 | 单 | ||
3289533 | 16 | 大 | 双 | ||
3289532 | 15 | 大 | 单 | ||
3289531 | 09 | 小 | 单 | ||
3289530 | 26 | 大 | 双 | ||
3289529 | 11 | 小 | 单 | ||
3289528 | 06 | 小 | 双 | ||
3289527 | 08 | 小 | 双 | ||
3289526 | 13 | 小 | 单 | ||
3289525 | 15 | 大 | 单 | ||
3289524 | 10 | 小 | 双 | ||
3289523 | 04 | 小 | 双 | ||
3289522 | 20 | 大 | 双 | ||
3289521 | 15 | 大 | 单 | ||
3289520 | 16 | 大 | 双 | ||
3289519 | 13 | 小 | 单 | ||
3289518 | 10 | 小 | 双 | ||
3289517 | 22 | 大 | 双 | ||
3289516 | 14 | 大 | 双 | ||
3289515 | 12 | 小 | 双 | ||
3289514 | 13 | 小 | 单 | ||
3289513 | 12 | 小 | 双 | ||
3289512 | 14 | 大 | 双 | ||
3289511 | 15 | 大 | 单 | ||
3289510 | 16 | 大 | 双 | ||
3289509 | 16 | 大 | 双 | ||
3289508 | 12 | 小 | 双 | ||
3289507 | 18 | 大 | 双 | ||
3289506 | 14 | 大 | 双 | ||
3289505 | 09 | 小 | 单 | ||
3289504 | 14 | 大 | 双 | ||
3289503 | 17 | 大 | 单 | ||
3289502 | 13 | 小 | 单 | ||
3289501 | 15 | 大 | 单 | ||
3289500 | 03 | 小 | 单 | ||
3289499 | 09 | 小 | 单 | ||
3289498 | 10 | 小 | 双 |
400期内,22共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
22后开出10 15 17 03 08 16 07 23 11 18 |