期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3289441 | 23 | 大 单 | |||
3289440 | 23:03 | 7+7+1=15 | 21 | 大 单 | 对 |
3289439 | 22:59 | 0+9+3=12 | 20 | 大 双 | 对 |
3289438 | 22:56 | 8+8+7=23 | 00 | 小 双 | 错 |
3289437 | 22:52 | 9+6+0=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3289436 | 22:49 | 9+9+9=27 | 17 | 大 单 | 对 |
3289435 | 22:45 | 5+0+7=12 | 05 | 小 单 | 对 |
3289434 | 22:42 | 3+2+1=06 | 10 | 小 双 | 对 |
3289433 | 22:38 | 1+6+7=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3289432 | 22:35 | 5+0+7=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3289431 | 22:31 | 2+5+9=16 | 04 | 小 双 | 对 |
3289430 | 22:28 | 1+1+1=03 | 19 | 大 单 | 对 |
3289429 | 22:24 | 7+4+3=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3289428 | 22:21 | 7+0+6=13 | 18 | 大 双 | 错 |
3289427 | 22:17 | 4+5+6=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3289426 | 22:14 | 3+8+6=17 | 04 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3289440 | 15 | 大 | 单 | ||
3289439 | 12 | 小 | 双 | ||
3289438 | 23 | 大 | 单 | ||
3289437 | 15 | 大 | 单 | ||
3289436 | 27 | 大 | 单 | ||
3289435 | 12 | 小 | 双 | ||
3289434 | 06 | 小 | 双 | ||
3289433 | 14 | 大 | 双 | ||
3289432 | 12 | 小 | 双 | ||
3289431 | 16 | 大 | 双 | ||
3289430 | 03 | 小 | 单 | ||
3289429 | 14 | 大 | 双 | ||
3289428 | 13 | 小 | 单 | ||
3289427 | 15 | 大 | 单 | ||
3289426 | 17 | 大 | 单 | ||
3289425 | 24 | 大 | 双 | ||
3289424 | 10 | 小 | 双 | ||
3289423 | 03 | 小 | 单 | ||
3289422 | 16 | 大 | 双 | ||
3289421 | 16 | 大 | 双 | ||
3289420 | 12 | 小 | 双 | ||
3289419 | 16 | 大 | 双 | ||
3289418 | 16 | 大 | 双 | ||
3289417 | 26 | 大 | 双 | ||
3289416 | 18 | 大 | 双 | ||
3289415 | 07 | 小 | 单 | ||
3289414 | 07 | 小 | 单 | ||
3289413 | 12 | 小 | 双 | ||
3289412 | 17 | 大 | 单 | ||
3289411 | 10 | 小 | 双 | ||
3289410 | 11 | 小 | 单 | ||
3289409 | 19 | 大 | 单 | ||
3289408 | 23 | 大 | 单 | ||
3289407 | 14 | 大 | 双 | ||
3289406 | 12 | 小 | 双 | ||
3289405 | 24 | 大 | 双 | ||
3289404 | 13 | 小 | 单 | ||
3289403 | 15 | 大 | 单 | ||
3289402 | 21 | 大 | 单 | ||
3289401 | 09 | 小 | 单 | ||
3289400 | 08 | 小 | 双 | ||
3289399 | 17 | 大 | 单 | ||
3289398 | 20 | 大 | 双 | ||
3289397 | 21 | 大 | 单 | ||
3289396 | 15 | 大 | 单 | ||
3289395 | 14 | 大 | 双 | ||
3289394 | 12 | 小 | 双 | ||
3289393 | 17 | 大 | 单 | ||
3289392 | 22 | 大 | 双 | ||
3289391 | 07 | 小 | 单 |
400期内,15共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【6】次 | ||
15后开出23 13 13 21 08 17 06 18 14 11 |